Powojenną produkcję seryjną w Wolfsburgu Volkswagen zainaugurowano 27 grudnia 1945 roku, gdy z taśmy zjechał pierwszy egzemplarz Volkswagena Type 1. Znany jako m.in. Käfer (chrząszcz), Beetle, Fusca czy Garbus. Produkowany był do 30 lipca 2003 roku. W ciągu 58 lat powstało 21 529 464 egzemplarzy, z czego 15 444 858 w Niemczech i około 3 350 000 w Brazylii.
Fabrykę i miasto, które wówczas nosiło nazwę Stadt des KdF-Wagens bei Fallersleben armia amerykańska wyzwoliła 11 kwietnia 1945 roku. Wówczas długo oczekiwaną wolność otrzymało 7 700 przymusowych robotników różnych narodowości. Kilka dni później doprowadzono do odpowiedniego stanu, wcześniej przygotowanych dla Wermachtu 50 egz. samochodów Typ 82. Do zakończenia II wojny światowej Volkswagen wyprodukował 66 285 samochodów.
Jednak już w maju 1945 r. dowódcy 9. Armii amerykańskiej ogłosili rozpoczęcie montażu samochodu nazwanego roboczo Volkswagen Jeep, którym w rzeczywistości był Kübelwagen lub Kaďour Typ 82. Na szefa produkcji powołali Rudolfa Brörmanna, który wcześniej pracował w tej fabryce jako szef kontroli. Przy pracach zatrudnionych zostało 200 dotychczasowych robotników. Ostatecznie z odzyskanych części udało się zmontować 133 pojazdy (Kübelwagen Typ 82), które przeznaczone były na potrzeby armii amerykańskiej. Kolejnym etapem było przekształcenie znacznie zniszczonej fabryki z produkcji militarnej na cywilną.
Volkswagen „Bulli” najdłużej na świecie produkowanym samochodem dostawczym
Amerykanie na początku czerwca 1945 roku opuścili region, który stał się częścią brytyjskiej strefy okupacyjnej. Jednak wcześniej założyli magistrat i ustanowili pierwsze prawa demokratycznej struktury. Na pierwszym posiedzeniu rady miejskiej 25 maja 1945 roku uznano, że nazwa miasta zostanie zmieniona na Wolfsburg. Pierwsza wzmianka o zamku Wolfsburg pochodzi z 1302 roku i była siedzibą szlacheckiego rodu von Bartensleben. Od tego czasu Stadt des KdF Wagens – Wolfsburg stał się Wolfsburgiem.
Fabryka i to co po niej pozostało miały być pierwotnie przeniesione na Wyspy Brytyjskie, ale żaden z tamtejszych producentów nie wyraził takim rozwiązaniem zainteresowania. Ponowne uruchomienie fabryki stało się zasługą majora armii brytyjskiej Ivana Hirsta, który sprawował kontrolę nad przejętym od Amerykanów obiektem. Pierwszym do rozwiązania problemem okazała się niewybuch, który znajdował się w hali fabrycznej i stanowił zagrożenie. Jednocześnie 22 sierpnia 1945 r. przyjęto brytyjskie zamówienie na wyprodukowanie 20 000 Garbusów.
Przedsiębiorstwo Volkswagenwerk GmbH 29 lipca 1948 roku zostało przeniesione z Berlina do Wolfsburga.
W 1945 roku powstało 1785 egzemplarzy. Rekordowy był 1971 rok, gdy z taśmy zjechało 1 291 612 egz., ale od 1974 r. zainteresowanie tym modelem spowodowało systematyczne zmniejszanie produkcji. W 2002 r. powstało 24 407 egz., a rok później już tylko 7535.
Rok | Produkcja | Razem od 1945 r. |
---|---|---|
1945 | 1785 | 1785 |
1946 | 10 020 | 11 805 |
1947 | 8987 | 20 798 |
1948 | 19 244 | 40 036 |
1949 | 46 146 | 86 182 |
1950 | 81 979 | 168 161 |
1951 | 93 709 | 261 870 |
1952 | 114 348 | 376 218 |
1953 | 151 323 | 527 541 |
1954 | 202 174 | 729 715 |
1955 | 279 986 | 1 009 701 |
1956 | 333 190 | 1 342 891 |
1957 | 380 561 | 1 723 452 |
1958 | 451 526 | 2 174 978 |
1959 | 575 406 | 2 750 384 |
1960 | 739 443 | 3 489 827 |
1961 | 827 850 | 4 317 677 |
1962 | 877 014 | 5 194 691 |
1963 | 838 488 | 6 033 179 |
1964 | 948 370 | 6 981 549 |
1965 | 1 090 863 | 8 072 412 |
1966 | 1 080 165 | 9 152 577 |
1967 | 925 787 | 10 078 364 |
1968 | 1 186 134 | 11 264 498 |
1969 | 1 219 314 | 12 483 812 |
1970 | 1 196 099 | 13 679 911 |
1971 | 1 291 612 | 14 971 523 |
1972 | 1 220 686 | 16 192 209 |
1973 | 1 206 018 | 17 398 227 |
1974 | 791 053 | 18 189 280 |
1975 | 441 116 | 18 630 396 |
1976 | 383 277 | 19 013 673 |
1977 | 258 634 | 19 272 307 |
1978 | 271 673 | 19 543 980 |
1979 | 263 340 | 19 807 320 |
1980 | 236 177 | 20 043 497 |
1981 | 157 505 | 20 201 002 |
1982 | 138 091 | 20 339 093 |
1983 | 119 745 | 20 458 838 |
1984 | 118 138 | 20 576 976 |
1985 | 86 189 | 20 663 165 |
1986 | 46 633 | 20 709 798 |
1987 | 17 166 | 20 726 964 |
1988 | 19 008 | 20 745 972 |
1989 | 32 421 | 20 778 393 |
1990 | 84 716 | 20 863 109 |
1991 | 85 681 | 20 948 790 |
1992 | 86 613 | 21 035 403 |
1993 | 104 710 | 21 140 113 |
1994 | 95 600 | 21 235 713 |
1995 | 33 361 | 21 269 074 |
1996 | 39 722 | 21 308 796 |
1997 | 35 678 | 21 344 474 |
1998 | 36 492 | 21 380 966 |
1999 | 36 446 | 21 417 412 |
2000 | 41 260 | 21 458 672 |
2001 | 38 850 | 21 497 522 |
2002 | 24 407 | 21 521 929 |
2003 | 7535 | 21 529 464 |
Ostatni egzemplarz z numerem fabrycznym 21 529 464 opuścił linię produkcyjną w meksykańskiej fabryce Puebla 30 lipca 2003 roku.