Dilerzy Forda w Polsce rozpoczęli przyjmowanie zamówień na pierwszy w pełni elektryczny samochód dostawczy w historii marki – E-Transit. Ceny samochodu rozpoczynają się od 223 570 zł (cena detaliczna bez VAT).
Ford Polska oferuje swoim klientom E-Transita w 22 wariantach opartych na wersji wyposażenia Trend. Wszystkie są wyposażone w umieszczone pod podłogą akumulatory o pojemności użytecznej na poziomie 67 kWh.
Samochód jest dostępny w trzech rodzajach nadwozia – van, van brygadowy oraz podwozie z pojedynczą kabiną. Każda wersja jest dostępna w dwóch wersjach silnikowych o mocy 184 KM albo 269 KM. W obu przypadkach maksymalny moment obrotowy wynosi 430 Nm, a napęd przekazywany jest na tylne koła.
Ford Transit do zadań specjalnych dla straży pożarnej
Jako van samochód dostępny jest w dwóch wariantach – 350 (dopuszczalna masa całkowita pojazdu 3 500 kg) i 425 (dopuszczalna masa całkowita pojazdu 4 250 kg). Do wyboru są również dwie wysokości dachu: H2 (średni) oraz H3 (wysoki), a także trzy możliwości rozstawu osi: L2 (średni), L3 (długi) oraz L4 (długi – wydłużone nadwozie). Ładowność samochodu wynosi od 720 kg w wersji 350 L3H2 aż do 1 630 kg w wersji 425 L3H2.
Ford Transit Custom PHEV i Tourneo Custom PHEV z innowacyjnym napędem hybrydowym
E-Transit van – ładowność | |
350 L2H2 | 940 kg |
350 L3H2 | 880 kg |
350 L4H3 | 720 kg |
425 L3H2 | 1 630 kg |
425 L4H3 | 1 470 kg |
E-Transit van brygadowy jest dostępny wyłącznie w wersji o dopuszczalnej masie całkowitej 4 250 kg i rozstawie osi L3. Do wyboru pozostaje wysokość dachu – H2 i H3.
E-Transit podwozie z pojedynczą kabiną jest dostępny zarówno w wersji 350, jak i 425. Do wyboru jest także rozstaw osi – L3 i L4.
Zasięg dostępnych w Polsce wersji wynosi od 240 kilometrów dla wersji 350 L4H3 do 308 km dla wersji 425 L4H3.
E-Transit – zasięg WLTP | |
350 L2H2 | 260 km |
350 L3H2 | 257 km |
350 L4H3 | 240 km |
425 L3H2 | 308 km |
425 L4H3 | 288 km |
Ceny modelu rozpoczynają się od 223 570 zł (cena detaliczna bez VAT) za wersję E-Transita podwozie z kabiną serii 350 L3 i silnikiem elektrycznym o mocy 184 KM. Cennik vana rozpoczyna się od 230 575 zł, a brygadowego vana od 242 460 zł.
Silniki | Seria i długość | Wersja | Nadwozie | Cena detaliczna bez VAT PLN | Cena detaliczna z VAT PLN |
Elektryczny 184 KM RWD | 350 L3 | Trend | Podwozie z kabiną | 223 570.00 zł | 274 991.10 zł |
Elektryczny 269 KM RWD | 350 L3 | Trend | Podwozie z kabiną | 230 795.00 zł | 283 877.85 zł |
Elektryczny 184 KM RWD | 350 L4 | Trend | Podwozie z kabiną | 224 670.00 zł | 276 344.10 zł |
Elektryczny 269 KM RWD | 350 L4 | Trend | Podwozie z kabiną | 231 895.00 zł | 285 230.85 zł |
Elektryczny 184 KM RWD | 425 L3 | Trend | Podwozie z kabiną | 225 720.00 zł | 277 635.60 zł |
Elektryczny 269 KM RWD | 425 L3 | Trend | Podwozie z kabiną | 232 945.00 zł | 286 522.35 zł |
Elektryczny 184 KM RWD | 425 L4 | Trend | Podwozie z kabiną | 226 820.00 zł | 278 988.60 zł |
Elektryczny 269 KM RWD | 425 L4 | Trend | Podwozie z kabiną | 234 045.00 zł | 287 875.35 zł |
Elektryczny 184 KM RWD | 350 L2 | Trend | Van | 230 575.00 zł | 283 607.25 zł |
Elektryczny 269 KM RWD | 350 L2 | Trend | Van | 237 800.00 zł | 292 494.00 zł |
Elektryczny 184 KM RWD | 350 L3 | Trend | Van | 232 875.00 zł | 286 436.25 zł |
Elektryczny 269 KM RWD | 350 L3 | Trend | Van | 240 100.00 zł | 295 323.00 zł |
Elektryczny 184 KM RWD | 350 L4 | Trend | Van | 235 475.00 zł | 289 634.25 zł |
Elektryczny 269 KM RWD | 350 L4 | Trend | Van | 242 700.00 zł | 298 521.00 zł |
Elektryczny 184 KM RWD | 425 L2 | Trend | Van | 232 725.00 zł | 286 251.75 zł |
Elektryczny 269 KM RWD | 425 L2 | Trend | Van | 239 950.00 zł | 295 138.50 zł |
Elektryczny 184 KM RWD | 425 L3 | Trend | Van | 235 025.00 zł | 289 080.75 zł |
Elektryczny 269 KM RWD | 425 L3 | Trend | Van | 242 250.00 zł | 297 967.50 zł |
Elektryczny 184 KM RWD | 425 L4 | Trend | Van | 237 625.00 zł | 292 278.75 zł |
Elektryczny 269 KM RWD | 425 L4 | Trend | Van | 244 850.00 zł | 301 165.50 zł |
Elektryczny 184 KM RWD | 425 L3 | Trend | Van Brygadowy | 242 460.00 zł | 298 225.80 zł |
Elektryczny 269 KM RWD | 425 L3 | Trend | Van Brygadowy | 249 685.00 zł | 307 112.55 zł |
Produkcja modelu rozpocznie się w lutym 2022 roku. Pierwsze modele trafią do Polski jeszcze w tym roku.
Źródło: Ford