Obecnie istnieje duże zainteresowanie prawie nowymi używanymi samochodami, które jest wypadkową deficytu nowych samochodów, spowodowane brakiem dostaw półprzewodników. Według analizy AURES Holdings, operatora sieci samochodów używanych AAA AUTO oraz niemal nowych samochodów Mototechna, mediana ceny prawie nowych aut o wieku do 2 lat w porównaniu do ubiegłego roku w Polsce wzrosły o 15,5 proc., na rynku czeskim o 13,2 proc., na Słowacji z kolei spadły o 8,2%, a na Węgrzech wzrosły aż o 62,3%! Oferta tych samochodów w krajach Grupy Wyszehradzkiej zmniejszyła się o 41 597 samochodów.
„Zaskoczył nas gwałtowny wzrost cen sprzedaży niemal nowych samochodów na rynku czeskim. Ogólnie rzecz biorąc, ceny samochodów używanych wzrosły w ciągu ostatniego roku o około dziesięć do piętnastu procent, ale w segmencie samochodów poniżej drugiego roku życia, w przypadku niektórych modeli, często mamy ponad dwadzieścia procent, a w niektórych krajach nawet ponad 30 procent. W tym momencie zbliżamy się do cen, za które te modele były sprzedawane jako nowe” – powiedział Petr Vaněček, dyrektor operacyjny AURES Holdings, operatora sieci centrów samochodowych AAA AUTO i Mototechna.
Najwyraźniej sytuacja na rynku niemal nowych samochodów nie ulegnie poprawie w najbliższym czasie. Doniesienia od producentów samochodów z pewnością nie pomagają uspokoić sytuacji. Wręcz przeciwnie, kilku producentów samochodów już ogłosiło dalsze ograniczenia, a nawet cięcia produkcji, co doprowadziło do kolejnego niedoboru nowych samochodów.
AAA Auto – rekord na rynku aut używanych
Porównanie mediany cen wybranych modeli samochodów do 2 lat na rynkach poszczególnych krajów Grupy Wyszehradzkiej:
Czechy (korona czeska) | 2020 | 2021 | Wzrost % | Polska (złoty) | 2020 | 2021 | Wzrost % | |
VW Passat | 574750 | 699000 | 21,6 | Ford Focus | 55900 | 75900 | 35,8 | |
Ford Focus | 380000 | 449000 | 18,2 | BMW 3 | 119975 | 145889 | 21,6 | |
Škoda Superb | 699000 | 819888 | 17,3 | Mercedes E | 179900 | 217718 | 21 | |
Kia Ceed | 345000 | 398990 | 15,7 | Toyota Yaris | 47900 | 57500 | 20 | |
VW Golf | 400000 | 460000 | 15 | VW Passat | 94900 | 113900 | 20 | |
BMW 3 | 870881 | 999000 | 14,7 | Kia Ceed | 60900 | 70000 | 14,9 | |
BMW 5 | 1190000 | 1349000 | 13,4 | Škoda Superb | 108900 | 124900 | 14,7 | |
Toyota Corolla | 449900 | 509900 | 13,3 | Hyundai Tucson | 86750 | 98500 | 13,5 | |
Hyundai i30 | 339900 | 380001 | 11,8 | Renault Clio | 47900 | 57500 | 11,9 | |
Škoda Octavia | 479800 | 530000 | 10,5 | Škoda Fabia | 42550 | 46900 | 10,2 | |
| ||||||||
Węgry (forint) | 2020 | 2021 | Wzrost % | Słowacja (euro) | 2020 | 2021 | Wzrost % | |
BMW X6 | 21990000 | 31890000 | 45 | Škoda Fabia | 9990 | 11550 | 15,6 | |
Audi A4 | 9690000 | 12290000 | 26,8 | Mercedes E | 48943 | 54990 | 12,4 | |
BMW X5 | 21945000 | 27695000 | 26,2 | Mercedes GLE | 72990 | 81776 | 12 | |
Mercedes A | 9490000 | 11790000 | 24,3 | VW Golf | 15800 | 17495 | 10,7 | |
Mercedes C | 11590000 | 14325000 | 23,6 | Škoda Superb | 27390 | 29990 | 9,5 | |
VW Passat | 8200000 | 9898000 | 20,7 | Renault Clio | 9900 | 10800 | 9,1 | |
VW Golf | 5990000 | 7224340 | 20,6 | Škoda Octavia | 16990 | 18500 | 8,9 | |
Mercedes E | 14945000 | 17990000 | 20,4 | Kia Ceed | 14990 | 16290 | 8,7 | |
Škoda Octavia | 5690000 | 6780000 | 19,2 | Hyundai Tucson | 21895 | 23480 | 7,2 | |
BMW 5 | 14989000 | 17862000 | 19,2 | Suzuki Vitara | 16000 | 17000 | 6,3 |
Najczęściej oferowanym samochodem na rynku aut używanych w Czechach przez pierwsze trzy kwartały 2021 roku była Škoda Fabia (7 095 egz.), na Słowacji Škoda Octavia (959 egz.), w Polsce Toyota Corolla (3 509 egz.), a na Węgrzech Audi A6 (538 egz.). Mediana ceny była najwyższa na Węgrzech i wyniosła 12 980 000 HUF, w Czechach 539 000 CZK, w Polsce 94 710 PLN, a na Słowacji 22 000 EUR Najmniejszy przebieg miały prawie nowe samochody używane w Czechach – 15874 km, a najwyższy w Polsce – 17814 km.
Źródło: AAA Auto