W 2019 roku zakłady motoryzacyjne na terenie Polski wyprodukowały 621 803 samochody osobowe i lekkie dostawcze. To łączny dorobek trzech zagranicznych koncernów, które większość swojej polskiej produkcji przeznaczają na eksport.
Gdy porównamy wyniki z ostatnich 10 lat, to spadek produkcji polskich zakładów motoryzacyjnych jest znaczny. W 2009 roku powstało tutaj 990 982 aut. Najwięcej samochodów w 2019 r. wyprodukował Volkswagen, który w Poznaniu i Wrześni produkuje cztery modele. O 3 tys. egz. mniej powstało z tyskiej fabryce FCA, a granicy 100 tys. nie udało się w minionym roku przekroczyć gliwickiej fabryce Opla.
Producent | Marka | Model | Egz. | Zmiana 2018/2019 |
FCA Poland | Fiat | 500 | 200 704 | -4,91% |
FCA Poland | Lancia | Ypsilon | 62 472 | 29,14% |
RAZEM: | 263 176 | 1,44% | ||
Volkswagen Poznań | MAN | TGE | 15 748 | 74,69% |
Volkswagen Poznań | Volkswagen | Caddy 4 | 148 334 | -7,89% |
Volkswagen Poznań | Volkswagen | Crafter | 72 703 | 8,69% |
Volkswagen Poznań | Volkswagen | Transporter T6 | 29 342 | -1,80% |
RAZEM: | 266 127 | -0,26% | ||
Opel Manufacturing Poland | Opel | Astra/Cascada | 92 500 | -13,11% |
RAZEM Produkcja: | 621 803 | -1,73% |
Źródło: SAMAR